Длъжност | Име и фамилия | ТЕЛЕФОНИ | ||||
| ВЪТР. | ФИКСИРАНИ | |||||
ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА
| 303 | 6 21 20, 6 21 21, 6 21 22, 6 21 23 5 70 03 | ||||
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ | ||||||
| Кмет | Галя Захариева | |||||
| Заместник-кмет | Ивайло Енев | 327 | 5 70 27 | |||
| Заместник-кмет | Нина Генчева | 321 | 5 70 21 | |||
| Заместник-кмет | Иванка Михова | 319 | 5 70 19 | |||
| Секретар на община | Ангел Стойчев | 301 | 6 21 40, 5 70 01 | |||
| Председател на ОбС | Константин Тачев | 384 | 5 70 84 | |||
| Звено „Административно и техническо обслужване на общински съвет” | ||||||
| Главен експерт | Мария Стефанова | 382 | 5 70 82 | |||
| Старши експерт | Жулиана Колева | 382 | 5 70 82 | |||
| Гл. експерт „ОМП и ЗН” | Севдалин Спасов | 366 | 6 28 38, 5 70 66 | |||
| Финансов контрольор | Дарина Димитрова | 315 | 5 70 15 | |||
Звено „Вътрешен одит” | ||||||
| Ръководител | Теодор Михайлов | 337 | 5 70 37 | |||
О Б Щ А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я | ||||||
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ” | ||||||
Отдел „Счетоводен” | ||||||
| Началник отдел | Радка Димитрова | 307 | 6 28 42, 5 70 07 | |||
| Ст. счетоводител | Веселин Василев | 311 | 6 28 40, 5 70 11 | |||
| Старши експерт | Нина Енева | 308 | 5 70 08 | |||
| Счетоводител | Лидия Телбизова | 310 | 5 70 10 | |||
| Счетоводител | Петя Славова | 306 | 5 70 06 | |||
| Счетоводител | Радомира Богданова | 305 | 5 70 05 | |||
| Счетоводител | Румяна Али | 312 | 5 70 12 | |||
| Счетоводител | Пепа Гичева | 313 | 5 70 13 | |||
| Технически сътрудник | Катя Димитрова | 368 | 5 70 68 | |||
| Технически сътрудник | Звездалина Христова | 367 | 5 70 67 | |||
Отдел „Бюджет, ТРЗ и управление на човешките ресурси” | ||||||
| Началник отдел | Станимира Георгиева | 317 | 6 56 20 5 70 17 | |||
| Старши експерт | Диана Димитрова | 317 | 5 70 17 | |||
| Старши експерт | Кремена Стоянова | 318 | 5 70 18 | |||
Отдел „Правен” | ||||||
| Началник отдел | Сергей Дериволков | 349 | 6 21 64, 5 70 49 | |||
| Старши юрисконсулт | Олга Раданова | 347 | 6 21 64, 5 70 47 | |||
| Юрисконсулт | Снежана Николова | 348 | 6 21 64, 5 70 48 | |||
Отдел „ГРАО” | ||||||
| Началник отдел | Мария Койчева | 344 | 6 36 09, 5 70 44 | |||
| Старши експерт | Красимира Петрова | 345 | 5 70 45 | |||
| Старши експерт | Светла Йорданова | 342 | 5 70 42 | |||
| Старши специалист | Величка Башева | 343 | 5 70 43 | |||
| Старши експерт | Мариета Георгиева | 346 | 5 70 46 | |||
| Старши специалист | Теодора Танева | 375 | 5 70 75 | |||
Отдел „Административно и информационно обслужване на населението” | ||||||
| Началник отдел | Атанас Бинев | 356 | 5 70 56 | |||
| Системен администратор | Анелия Иванова | |||||
Главен специалист Специалист | Светла Илиева Динка Дечева | 371 | 5 70 71 6 32 17 | |||
| Специалист | Миленка Георгиева | 318 | 5 70 17 | |||
| Специалист | Светлана Кайракова | |||||
| Специалист | Полина Петрова | 330 | 5 70 30 | |||
| Специалист | Жанита Попова-Стоянова | 303 | 6 21 21 | |||
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ | ||||||
| Главен архитект | Доротея Христова | 340 | 5 70 40 | |||
ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА” | ||||||
| Директор | Тони Димитрова | 355 | 5 70 55 | |||
Отдел „Местни данъци и такси” | ||||||
| Началник отдел | Павлина Стойнова | 490 | 5 70 90 | |||
| Старши инспектор | Радост Василева | 497 | 5 70 97 | |||
| Технически сътрудник | Теодора Димитрова | 494 | 5 70 94 | |||
| Технически сътрудник | Николинка Георгиева | 495 | 5 70 95 | |||
| Старши инспектор | Милена Кръстева | 493 | 5 70 93 | |||
| Счетоводител | Анна Чапърова | 491 | 5 70 91 | |||
| Юрисконсулт | Диана Грозева | 492 | 5 70 92 | |||
| Старши инспектор | Мария Сивкова | 499 | 5 70 99 | |||
| Старши инспектор | Ивета Генчева | 496 | 5 70 96 | |||
| Инспектор | Диана Стоянова | 498 | 5 70 98 | |||
Отдел „Устройство на територията” | ||||||
| Главен експерт | Пламен Юнгарев | 320 | 5 70 20 | |||
| Главен специалист | Йорданка Колева | 328 | 5 70 28 | |||
| Старши специалист | Едриана Стоянова | 331 | 5 70 31 | |||
| Старши специалист | Петя Стоянова | |||||
| Старши специалист | Диана Гунчева | 334 | 5 70 34 | |||
| Старши специалист | Гергана Николова | 335 | 5 70 35 | |||
| Специалист | Динко Колев | 329 | 5 70 29 | |||
| Специалист | Динко Симеонов | 329 | 5 70 29 | |||
| Специалист | Стоян Д. Стоянов | 329 | 5 70 29 | |||
| Старши специалист | Илияна Павлева | 374 | 5 70 74 | |||
| Главен експерт | Данка Иванова | 360 | 5 70 60 | |||
| Старши специалист | Екатерина Иванова | 359 | 5 70 59 | |||
| Старши специалист | Диана Танева | 363 | 5 70 63 | |||
| Старши специалист | Диана Жилкова | |||||
| Старши специалист | Крася Донева | 362 | 5 70 62 | |||
| Специалист | Мария Маркова | |||||
| Младши експерт | Дида Негаса | |||||
Отдел „Европейски фондове и програми” | ||||||
| Началник отдел | Деница Динева | 390 | 6 21 41 | |||
| Старши специалист | Рафаела Димитрова | 394 | 5 70 94 | |||
| Главен експерт | Даниела Иванова | |||||
| Старши специалист | Нина Динчева | |||||
Отдел „Общинска собственост, транспорт и туризъм” | ||||||
| Началник отдел | Веселина Трънова | 352 | 5 70 52 | |||
| Главен експерт | Яна Колева | 353 | 5 70 53 | |||
| Старши експерт | Стефка Вълчева | 350 | 5 70 50 | |||
| Старши специалист | Недка Славова | 354 | 5 70 54 | |||
| Главен специалист | Керанка Цонева | 388 | 5 70 88 | |||
| Старши експерт | Велина Колева | 357 | 5 70 57 | |||
| Старши специалист | Петя Зарова | |||||
Отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата” | ||||||
| Началник отдел | Станимира Кънчева | 324 | 64162, 57024 | |||
| Старши специалист | Стела Стефанова | 323 | 5 70 23 | |||
| Старши специалист | Мария Арабаджиева | 339 | 5 70 39 | |||
| Старши специалист | Милица Добрева | 5 70 39 | ||||
| Специалист | Антония Белчева | |||||
Отдел „Образование, младежки дейности и спорт” | ||||||
| Началник отдел | Соня Петрова | 0887 399 945 | ||||
| Секретар на МКБППМН | Веска Вълчева | 6 26 42 | ||||
| Главен специалист | Жечка Павлева | |||||
| Главен счетоводител | Валентина Копринкова | 0886 095 435 | ||||
| Счетоводител | Станка Михова | 0885 897 557 | ||||
| Счетоводител | Боряна Томова | |||||
| Счетоводител | Гергана Гичева | |||||
Отдел „Здравеопазване и социални услуги” | ||||||
| Началник отдел | Евелина Аврамова | 0877 559 856 | ||||
| Старши експерт | Цветанка Радева | 0885 885 590 | ||||
| Главен счетоводител | Зина Кирова | 0884 702 341 | ||||
| Счетоводител | Мима Стоянова | |||||
| Старши специалист | Симона Желева | |||||
| Специалист | Иванка Минчева | |||||
Отдел „Екология, чистота и озеленяване” | ||||||
| Началник отдел | Мадлена Куртева | 333 | 5 70 33 | |||
Информационен център | ||||||
| Деловодство №1 | Светла Илиева | 371 | 6 32 17, 5 70 71 | |||
| Деловодство №2 | Динка Дечева | |||||
| Работно място №3/ОСТТ | 373 | 6 32 17, 5 70 73 | ||||
| Работно място №4/ТСУКС | Илияна Павлева Мария Маркова | 374 | 5 70 74 | |||
| Работно място №5/ГРАО | Теодора Танева | 375 | 5 70 75 | |||
| Работно място №6 | 376 | 5 70 76 | ||||
| Каса №1 | Катя Димитрова | 368 | 5 70 68 | |||
| Каса №2 | Звездалина Христова | 367 | 5 70 67 | |||
Звено „Служба за контрол и охрана” | ||||||
| Старши специалист | Румен Стефанов | 365 | 5 70 65 | |||
| Охранител | Румен Христов | |||||
| Охранител | Димитър Димитров | |||||
Звено за защита на потребителите | ||||||
| Инспектор | Ивелина Йорданова | 0457 / 6 21 28
| ||||
| Главен специалист | Ирина Кръстева | |||||
| Туристически информационен център | ||||||
| Специалист | Даниел Йорданов | 0877 512 805 | ||||
Общинско предприятие „Обредни дейности” | ||||||
| Директор | Стоянка Вълчева-Колева | 6 56 21 | ||||
| Главен счетоводител | Моника Борисова | |||||
| Личен състав | Доанета Колева | |||||
Офис за военен отчет | ||||||
| Началник | Евгени Генчев | 6 21 52 | ||||
Исторически музей | ||||||
| Директор | Генчо Димитров | 6 31 64
| ||||
| Мемориален комплекс "Дом на доброто" | 0885 83 00 43 | |||||
| Център за обществена подкрепа | ||||||
| Управител | Ирена Попова | 087 755 9823 | ||||
Дневен център за деца с уреждания – с. Асеновец | ||||||
| Директор | Цонка Милева | 04522 / 9913 | ||||
Дом за стари хора – с. Баня | ||||||
| Директор | Янка Симеонова | 0457 / 6 22 34 | ||||
Домашен социален патронаж | ||||||
| Управител | Събина Динева | 6 39 38 | ||||
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост | ||||||
| Управител | Мануела Добрева | 0457 / 62206
| ||||
| Асистентска подкрепа | ||||||
| Управител | Евгения Вачева-Колева | 0886445011 | ||||
| Механизъм лична помощ | ||||||
| Управител | Красимира Димитрова | 0877 512 853 | ||||



